# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Les Zinconnus | 6 | 12:10 | 2 | 12 |
2. | 2 | Panenca team | 7 | 14:11 | 3 | 10 |
3. | 2 | Les All Blacks | 7 | 8:11 | -3 | 10 |
4. | 1 | FC Team Boss | 6 | 8:8 | 0 | 8 |
5. | Oai Family | 6 | 8:10 | -2 | 5 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Les Zinconnus | 6 | 12:10 | 2 | 12 |
2. | 2 | Panenca team | 7 | 14:11 | 3 | 10 |
3. | 2 | Les All Blacks | 7 | 8:11 | -3 | 10 |
4. | 1 | FC Team Boss | 6 | 8:8 | 0 | 8 |
5. | Oai Family | 6 | 8:10 | -2 | 5 |
Dernière mise à jour le 22/12/2024 11:01:36 par Sebaldo (Espagne - Liga - journée 18)