# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | FC Team Boss | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
2. | 2 | Les All Blacks | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
3. | 2 | Les Zinconnus | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
4. | 2 | Oai Family | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
5. | Panenca team | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | FC Team Boss | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
2. | 2 | Les All Blacks | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
3. | 2 | Les Zinconnus | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
4. | 2 | Oai Family | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
5. | Panenca team | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Dernière mise à jour le 04/10/2024 09:38:31 par thierce (Europe - Europa league - Journée 2 (3))