# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Les Sportifs | 6 | 12:5 | 7 | 15 |
2. | 1 | Les Galactics | 6 | 13:5 | 8 | 12 |
3. | 1 | Team STAPS | 7 | 6:9 | -3 | 9 |
4. | 1 | Les Simpsons | 7 | 6:12 | -6 | 9 |
5. | Les Oranges Mécaniques | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Les Sportifs | 6 | 12:5 | 7 | 15 |
2. | 1 | Les Galactics | 6 | 13:5 | 8 | 12 |
3. | 1 | Team STAPS | 7 | 6:9 | -3 | 9 |
4. | 1 | Les Simpsons | 7 | 6:12 | -6 | 9 |
5. | Les Oranges Mécaniques | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
Dernière mise à jour le 21/12/2024 22:56:55 par Sebaldo (Espagne - Liga - journée 18)