| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASSE forever | 3 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2. | 1 | Mauves Army | 2 | 1:0 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Les Triangulidés | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
| 4. | Wu Tang Clan | 3 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 5. | Vikings FC | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASSE forever | 3 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2. | 1 | Mauves Army | 2 | 1:0 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Les Triangulidés | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
| 4. | Wu Tang Clan | 3 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 5. | Vikings FC | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Dernière mise à jour le 20/10/2026 22:56:44 par thierce (Europe - LDC - Journée 3 (2))