# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Les Rebelles Helvètes | 6 | 15:6 | 9 | 13 | |
2. | Wu Tang Clan | 6 | 12:9 | 3 | 13 | |
3. | Les Sudistes | 7 | 11:10 | 1 | 9 | |
4. | Les Canniballs | 6 | 9:12 | -3 | 7 | |
5. | AS Cannes | 7 | 7:17 | -10 | 2 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Les Rebelles Helvètes | 6 | 15:6 | 9 | 13 | |
2. | Wu Tang Clan | 6 | 12:9 | 3 | 13 | |
3. | Les Sudistes | 7 | 11:10 | 1 | 9 | |
4. | Les Canniballs | 6 | 9:12 | -3 | 7 | |
5. | AS Cannes | 7 | 7:17 | -10 | 2 |
Dernière mise à jour le 22/12/2024 12:38:44 par Sebaldo (Italie - Journée 17)