| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | US La Tosse | 2 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2. | 1 | SWT | 2 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3. | Les Sportifs | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4. | Team Dragon | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 5. | 100% Paname | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | US La Tosse | 2 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2. | 1 | SWT | 2 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3. | Les Sportifs | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4. | Team Dragon | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 5. | 100% Paname | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Dernière mise à jour le 13/10/2026 22:56:57 par barbosa34 (Europe - LDC - Journée 2 (1))