| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US La Tosse | 3 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 2. | Les Sportifs | 2 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 3. | SWT | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4. | 100% Paname | 3 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 5. | Team Dragon | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US La Tosse | 3 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 2. | Les Sportifs | 2 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 3. | SWT | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4. | 100% Paname | 3 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 5. | Team Dragon | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
Dernière mise à jour le 20/10/2026 22:56:44 par thierce (Europe - LDC - Journée 3 (2))