| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2. | Armata Nissart | 2 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3. | 1 | Les Têtes de cochon | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4. | SU Agen | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5. | FC Team Boss | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2. | Armata Nissart | 2 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3. | 1 | Les Têtes de cochon | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4. | SU Agen | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5. | FC Team Boss | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Dernière mise à jour le 13/10/2026 22:56:57 par barbosa34 (Europe - LDC - Journée 2 (1))