# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Les Fous de Foot | 2 | 5:2 | 3 | 3 | |
2. | Pronofootball Team | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | US Nemausus | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | Armata Nissart | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
5. | The BlooDy Team | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Les Fous de Foot | 2 | 5:2 | 3 | 3 | |
2. | Pronofootball Team | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | US Nemausus | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | Armata Nissart | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
5. | The BlooDy Team | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Dernière mise à jour le 04/10/2024 09:38:31 par thierce (Europe - Europa league - Journée 2 (3))