# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | US Nemausus | 7 | 11:6 | 5 | 16 | |
2. | Pronofootball Team | 7 | 10:8 | 2 | 11 | |
3. | Armata Nissart | 6 | 10:6 | 4 | 10 | |
4. | Les Fous de Foot | 6 | 7:9 | -2 | 4 | |
5. | The BlooDy Team | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | US Nemausus | 7 | 11:6 | 5 | 16 | |
2. | Pronofootball Team | 7 | 10:8 | 2 | 11 | |
3. | Armata Nissart | 6 | 10:6 | 4 | 10 | |
4. | Les Fous de Foot | 6 | 7:9 | -2 | 4 | |
5. | The BlooDy Team | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
Dernière mise à jour le 22/12/2024 12:38:44 par Sebaldo (Italie - Journée 17)