# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | FC Kmarion Barcelona | 7 | 10:7 | 3 | 14 |
2. | 1 | ASSE forever | 6 | 11:8 | 3 | 12 |
3. | Les Triangulidés | 6 | 10:7 | 3 | 8 | |
4. | Les Héros du prono | 7 | 8:11 | -3 | 5 | |
5. | The Killers | 6 | 4:10 | -6 | 3 |
# | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | FC Kmarion Barcelona | 7 | 10:7 | 3 | 14 |
2. | 1 | ASSE forever | 6 | 11:8 | 3 | 12 |
3. | Les Triangulidés | 6 | 10:7 | 3 | 8 | |
4. | Les Héros du prono | 7 | 8:11 | -3 | 5 | |
5. | The Killers | 6 | 4:10 | -6 | 3 |
Dernière mise à jour le 21/12/2024 22:56:55 par Sebaldo (Espagne - Liga - journée 18)