| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Merlus | 26 | 35:23 | 12 | 46 |
| 2. | 1 | Les Salopards | 26 | 30:20 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 26 | 26:18 | 8 | 41 | |
| 4. | Chivas Team | 26 | 26:19 | 7 | 41 | |
| 5. | 1 | FC D.M.W. | 26 | 36:34 | 2 | 41 |
| 6. | 1 | Campiopoints FC | 26 | 23:20 | 3 | 40 |
| 7. | Les Sportifs | 26 | 19:18 | 1 | 39 | |
| 8. | 3 | Girls FC | 26 | 27:22 | 5 | 37 |
| 9. | SWT | 26 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 10. | Les Fous de Foot | 26 | 28:29 | -1 | 37 | |
| 11. | 3 | Rastas FC | 26 | 31:20 | 11 | 36 |
| 12. | 1 | Mauves Army | 26 | 31:32 | -1 | 35 |
| 13. | 1 | SU Agen | 26 | 31:30 | 1 | 34 |
| 14. | 1 | ASOAV | 26 | 27:34 | -7 | 31 |
| 15. | 1 | Les Sudistes | 26 | 27:33 | -6 | 30 |
| 16. | 2 | Star Wars | 26 | 23:30 | -7 | 30 |
| 17. | 1 | Pronofootball Team | 26 | 22:33 | -11 | 30 |
| 18. | 1 | Entente SSG | 26 | 27:36 | -9 | 29 |
| 19. | Les Canniballs | 26 | 27:36 | -9 | 25 | |
| 20. | FC Délirium | 26 | 24:36 | -12 | 25 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Merlus | 26 | 35:23 | 12 | 46 |
| 2. | 1 | Les Salopards | 26 | 30:20 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 26 | 26:18 | 8 | 41 | |
| 4. | Chivas Team | 26 | 26:19 | 7 | 41 | |
| 5. | 1 | FC D.M.W. | 26 | 36:34 | 2 | 41 |
| 6. | 1 | Campiopoints FC | 26 | 23:20 | 3 | 40 |
| 7. | Les Sportifs | 26 | 19:18 | 1 | 39 | |
| 8. | 3 | Girls FC | 26 | 27:22 | 5 | 37 |
| 9. | SWT | 26 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 10. | Les Fous de Foot | 26 | 28:29 | -1 | 37 | |
| 11. | 3 | Rastas FC | 26 | 31:20 | 11 | 36 |
| 12. | 1 | Mauves Army | 26 | 31:32 | -1 | 35 |
| 13. | 1 | SU Agen | 26 | 31:30 | 1 | 34 |
| 14. | 1 | ASOAV | 26 | 27:34 | -7 | 31 |
| 15. | 1 | Les Sudistes | 26 | 27:33 | -6 | 30 |
| 16. | 2 | Star Wars | 26 | 23:30 | -7 | 30 |
| 17. | 1 | Pronofootball Team | 26 | 22:33 | -11 | 30 |
| 18. | 1 | Entente SSG | 26 | 27:36 | -9 | 29 |
| 19. | Les Canniballs | 26 | 27:36 | -9 | 25 | |
| 20. | FC Délirium | 26 | 24:36 | -12 | 25 |
Dernière mise à jour le 06/03/2026 21:28:17 par Sebaldo (Espagne - Liga - journée 27)