Matchs - Division 3 - Journée 8

Retour aux différentes divisions Data
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. Entente SSG 14 23:7 16 33
2. 1 Campiopoints FC 14 19:13 6 29
3. 1 Massilia Team 14 24:12 12 28
4. Les All Blacks 14 22:11 11 24
5. ASOAV 14 18:14 4 24
6. 2 Les Héros du prono 14 19:18 1 23
7. 1 Le Bétisier du prono 14 18:12 6 21
8. 1 FC Kmarion Barcelona 14 24:19 5 20
9. 2 Vamos Team 14 18:16 2 20
10. Team Dragon 14 17:17 0 20
11. 2 Pronofootball Team 14 21:21 0 19
12. 1 FC Campionos 14 15:15 0 17
13. 1 Red Devils United 14 20:25 -5 17
14. 2 AJ Boulistes 14 15:24 -9 17
15. 2 Fiorentina 14 14:18 -4 16
16. 1 AS Cannes 14 13:20 -7 16
17. 3 Les Simpsons 14 21:25 -4 15
18. Soccer Team 14 13:20 -7 13
19. Scarface 14 12:27 -15 12
20. Anti-Multis 14 13:25 -12 7
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. Entente SSG 14 23:7 16 33
2. 1 Campiopoints FC 14 19:13 6 29
3. 1 Massilia Team 14 24:12 12 28
4. Les All Blacks 14 22:11 11 24
5. ASOAV 14 18:14 4 24
6. 2 Les Héros du prono 14 19:18 1 23
7. 1 Le Bétisier du prono 14 18:12 6 21
8. 1 FC Kmarion Barcelona 14 24:19 5 20
9. 2 Vamos Team 14 18:16 2 20
10. Team Dragon 14 17:17 0 20
11. 2 Pronofootball Team 14 21:21 0 19
12. 1 FC Campionos 14 15:15 0 17
13. 1 Red Devils United 14 20:25 -5 17
14. 2 AJ Boulistes 14 15:24 -9 17
15. 2 Fiorentina 14 14:18 -4 16
16. 1 AS Cannes 14 13:20 -7 16
17. 3 Les Simpsons 14 21:25 -4 15
18. Soccer Team 14 13:20 -7 13
19. Scarface 14 12:27 -15 12
20. Anti-Multis 14 13:25 -12 7

Dernière mise à jour le 13/12/2024 20:05:58 par Sebaldo (Ligue 2 - Journée 16)