Matchs - Division 3 - Journée 14

Retour aux différentes divisions Data
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. Gladiators 15 25:16 9 30
2. 1 FC Kmarion Barcelona 15 27:15 12 29
3. 1 Fiorentina 15 24:15 9 26
4. 2 Real Madrid 15 23:19 4 26
5. 3 Les fans de foot 15 20:16 4 26
6. 2 Les Triangulidés 15 20:14 6 25
7. 1 Massilia Team 15 22:19 3 24
8. 3 Vamos Team 15 18:17 1 24
9. Les All Blacks 15 18:17 1 23
10. Les Héros du prono 15 17:21 -4 21
11. 3 AS Cannes 15 18:20 -2 19
12. 1 The Golden Warriors 15 17:19 -2 19
13. 2 Le Bétisier du prono 15 14:16 -2 19
14. 2 Red Devils United 15 15:24 -9 19
15. 2 Team Whisky 15 20:21 -1 18
16. 1 Les Simpsons 15 18:23 -5 18
17. 1 FC Team Boss 15 17:19 -2 17
18. 2 Les Têtes de cochon 15 16:18 -2 15
19. Team Dragon 15 16:22 -6 13
20. FC Campionos 15 10:24 -14 6
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. Gladiators 15 25:16 9 30
2. 1 FC Kmarion Barcelona 15 27:15 12 29
3. 1 Fiorentina 15 24:15 9 26
4. 2 Real Madrid 15 23:19 4 26
5. 3 Les fans de foot 15 20:16 4 26
6. 2 Les Triangulidés 15 20:14 6 25
7. 1 Massilia Team 15 22:19 3 24
8. 3 Vamos Team 15 18:17 1 24
9. Les All Blacks 15 18:17 1 23
10. Les Héros du prono 15 17:21 -4 21
11. 3 AS Cannes 15 18:20 -2 19
12. 1 The Golden Warriors 15 17:19 -2 19
13. 2 Le Bétisier du prono 15 14:16 -2 19
14. 2 Red Devils United 15 15:24 -9 19
15. 2 Team Whisky 15 20:21 -1 18
16. 1 Les Simpsons 15 18:23 -5 18
17. 1 FC Team Boss 15 17:19 -2 17
18. 2 Les Têtes de cochon 15 16:18 -2 15
19. Team Dragon 15 16:22 -6 13
20. FC Campionos 15 10:24 -14 6

Dernière mise à jour le 15/12/2025 23:02:40 par Sebaldo (Angleterre - Premier League - journée 16)