| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Kmarion Barcelona | 26 | 46:28 | 18 | 52 | |
| 2. | 1 | Gladiators | 26 | 40:27 | 13 | 45 |
| 3. | 1 | Les All Blacks | 26 | 35:25 | 10 | 43 |
| 4. | 2 | Les Triangulidés | 26 | 36:32 | 4 | 43 |
| 5. | 1 | Real Madrid | 26 | 40:33 | 7 | 41 |
| 6. | 1 | Vamos Team | 26 | 31:30 | 1 | 41 |
| 7. | 1 | The Golden Warriors | 26 | 31:26 | 5 | 40 |
| 8. | 1 | Les Héros du prono | 26 | 34:33 | 1 | 40 |
| 9. | 2 | Les fans de foot | 26 | 35:27 | 8 | 39 |
| 10. | Les Simpsons | 26 | 35:37 | -2 | 35 | |
| 11. | Massilia Team | 26 | 33:42 | -9 | 35 | |
| 12. | 3 | Le Bétisier du prono | 26 | 27:27 | 0 | 34 |
| 13. | 1 | Fiorentina | 26 | 32:33 | -1 | 34 |
| 14. | 1 | Red Devils United | 26 | 23:34 | -11 | 33 |
| 15. | 3 | AS Cannes | 26 | 33:35 | -2 | 32 |
| 16. | Team Whisky | 26 | 30:39 | -9 | 31 | |
| 17. | Team Dragon | 26 | 32:36 | -4 | 27 | |
| 18. | FC Team Boss | 26 | 27:34 | -7 | 27 | |
| 19. | Les Têtes de cochon | 26 | 25:35 | -10 | 24 | |
| 20. | FC Campionos | 26 | 26:38 | -12 | 23 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Kmarion Barcelona | 26 | 46:28 | 18 | 52 | |
| 2. | 1 | Gladiators | 26 | 40:27 | 13 | 45 |
| 3. | 1 | Les All Blacks | 26 | 35:25 | 10 | 43 |
| 4. | 2 | Les Triangulidés | 26 | 36:32 | 4 | 43 |
| 5. | 1 | Real Madrid | 26 | 40:33 | 7 | 41 |
| 6. | 1 | Vamos Team | 26 | 31:30 | 1 | 41 |
| 7. | 1 | The Golden Warriors | 26 | 31:26 | 5 | 40 |
| 8. | 1 | Les Héros du prono | 26 | 34:33 | 1 | 40 |
| 9. | 2 | Les fans de foot | 26 | 35:27 | 8 | 39 |
| 10. | Les Simpsons | 26 | 35:37 | -2 | 35 | |
| 11. | Massilia Team | 26 | 33:42 | -9 | 35 | |
| 12. | 3 | Le Bétisier du prono | 26 | 27:27 | 0 | 34 |
| 13. | 1 | Fiorentina | 26 | 32:33 | -1 | 34 |
| 14. | 1 | Red Devils United | 26 | 23:34 | -11 | 33 |
| 15. | 3 | AS Cannes | 26 | 33:35 | -2 | 32 |
| 16. | Team Whisky | 26 | 30:39 | -9 | 31 | |
| 17. | Team Dragon | 26 | 32:36 | -4 | 27 | |
| 18. | FC Team Boss | 26 | 27:34 | -7 | 27 | |
| 19. | Les Têtes de cochon | 26 | 25:35 | -10 | 24 | |
| 20. | FC Campionos | 26 | 26:38 | -12 | 23 |
Dernière mise à jour le 09/03/2026 23:09:35 par irishtonio (Ligue 2 - Journée 26)