Matchs - Division 3 - Journée 22

Retour aux différentes divisions Data
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. FC Kmarion Barcelona 26 44:27 17 50
2. 1 Gladiators 26 39:27 12 45
3. 1 Les All Blacks 26 35:24 11 45
4. 2 Les Triangulidés 26 36:30 6 43
5. 1 Real Madrid 26 39:32 7 41
6. 1 Vamos Team 26 30:29 1 41
7. 2 Les Héros du prono 26 33:33 0 40
8. 1 Les fans de foot 26 35:26 9 39
9. 1 The Golden Warriors 26 29:25 4 38
10. Les Simpsons 26 35:36 -1 35
11. Massilia Team 26 33:42 -9 35
12. 2 Fiorentina 26 31:32 -1 34
13. 2 Le Bétisier du prono 26 25:27 -2 34
14. 2 AS Cannes 26 32:33 -1 33
15. 2 Red Devils United 26 23:34 -11 33
16. Team Whisky 26 29:37 -8 32
17. Team Dragon 26 31:35 -4 27
18. FC Team Boss 26 26:33 -7 27
19. Les Têtes de cochon 26 24:34 -10 24
20. FC Campionos 26 25:38 -13 22
# EQUIPE MJ B Diff PTS
1. FC Kmarion Barcelona 26 44:27 17 50
2. 1 Gladiators 26 39:27 12 45
3. 1 Les All Blacks 26 35:24 11 45
4. 2 Les Triangulidés 26 36:30 6 43
5. 1 Real Madrid 26 39:32 7 41
6. 1 Vamos Team 26 30:29 1 41
7. 2 Les Héros du prono 26 33:33 0 40
8. 1 Les fans de foot 26 35:26 9 39
9. 1 The Golden Warriors 26 29:25 4 38
10. Les Simpsons 26 35:36 -1 35
11. Massilia Team 26 33:42 -9 35
12. 2 Fiorentina 26 31:32 -1 34
13. 2 Le Bétisier du prono 26 25:27 -2 34
14. 2 AS Cannes 26 32:33 -1 33
15. 2 Red Devils United 26 23:34 -11 33
16. Team Whisky 26 29:37 -8 32
17. Team Dragon 26 31:35 -4 27
18. FC Team Boss 26 26:33 -7 27
19. Les Têtes de cochon 26 24:34 -10 24
20. FC Campionos 26 25:38 -13 22

Dernière mise à jour le 06/03/2026 21:47:20 par Sebaldo (Allemagne - Journée 25)