| Albert | 45 |
| bat10 | 26 |
| bordolese | 52 |
| CHARLOT35 | 50 |
| cyril49 | 50 |
| gegeducergne | 52 |
| Iliketomoveit | 48 |
| jansa | 50 |
| Kylian64 | 51 |
| Paddy | 53 |
| rasta_paris | 51 |
| SSR | 52 |
| vircri | 49 |
| Equipe | 566 |
| ALDES01 | 54 |
| baby27 | 51 |
| barbosa34 | 50 |
| Bixler | 51 |
| CP71 | 54 |
| Darkmonzor | 48 |
| flo21495 | 49 |
| kofuskay | 50 |
| robertchapatte | 49 |
| stalla | 46 |
| Taybot30 | 54 |
| VLA009 | 55 |
| zghxzwpc | 49 |
| Equipe | 576 |
Dernière mise à jour le 06/01/2026 22:06:38 par barbosa34 (CAN - 8èmes de finale (2))
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert | 9 | 12 | 11 | 13 | / | 45 |
| bat10 | 13 | 5 | 8 | / | 26 | |
| bordolese | 9 | 13 | 16 | 14 | / | 52 |
| CHARLOT35 | 10 | 14 | 12 | 14 | / | 50 |
| cyril49 | 11 | 13 | 12 | 14 | / | 50 |
| gegeducergne | 10 | 14 | 14 | 14 | / | 52 |
| Iliketomoveit | 10 | 11 | 17 | 10 | / | 48 |
| jansa | 9 | 15 | 12 | 14 | / | 50 |
| Kylian64 | 12 | 15 | 11 | 13 | / | 51 |
| Paddy | 10 | 15 | 13 | 15 | / | 53 |
| rasta_paris | 10 | 14 | 13 | 14 | / | 51 |
| SSR | 9 | 15 | 15 | 13 | / | 52 |
| vircri | 10 | 13 | 12 | 14 | / | 49 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDES01 | 10 | 15 | 17 | 12 | / | 54 |
| baby27 | 13 | 14 | 11 | 13 | / | 51 |
| barbosa34 | 10 | 14 | 12 | 14 | / | 50 |
| Bixler | 10 | 15 | 12 | 14 | / | 51 |
| CP71 | 10 | 14 | 16 | 14 | / | 54 |
| Darkmonzor | 9 | 12 | 12 | 15 | / | 48 |
| flo21495 | 7 | 11 | 17 | 14 | / | 49 |
| kofuskay | 10 | 14 | 12 | 14 | / | 50 |
| robertchapatte | 10 | 14 | 12 | 13 | / | 49 |
| stalla | 10 | 14 | 9 | 13 | / | 46 |
| Taybot30 | 14 | 14 | 12 | 14 | / | 54 |
| VLA009 | 10 | 14 | 17 | 14 | / | 55 |
| zghxzwpc | 9 | 13 | 12 | 15 | / | 49 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 06/01/2026 22:06:38 par barbosa34 (CAN - 8èmes de finale (2))