| fcneddie | 11 |
| Franck7fr | 11 |
| furet | 10 |
| jpdatin | 12 |
| Levanna | 11 |
| micdsp | 9 |
| Monteregie | 12 |
| ocam | 12 |
| pichnoute | 12 |
| ritou | 11 |
| stardust | 10 |
| tck-lt | 9 |
| waou1981 | 5 |
| Equipe | 121 |
| atribe | 10 |
| aubam02500 | 10 |
| bagouni | 11 |
| cricri17 | 7 |
| greg34090 | 12 |
| jacques4456 | 7 |
| jean2b | 12 |
| jeanlouis30 | 12 |
| jereminito | 12 |
| MathProno | 9 |
| ntom13 | 12 |
| pattaca | 12 |
| TristeSire | 12 |
| Equipe | 124 |
Dernière mise à jour le 17/02/2026 23:06:32 par cirdec (Europe - LDC - 16èmes aller (1))
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fcneddie | 11 | / | / | / | / | 11 |
| Franck7fr | 11 | / | / | / | / | 11 |
| furet | 10 | / | / | / | / | 10 |
| jpdatin | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Levanna | 11 | / | / | / | / | 11 |
| micdsp | 9 | / | / | / | / | 9 |
| Monteregie | 12 | / | / | / | / | 12 |
| ocam | 12 | / | / | / | / | 12 |
| pichnoute | 12 | / | / | / | / | 12 |
| ritou | 11 | / | / | / | / | 11 |
| stardust | 10 | / | / | / | / | 10 |
| tck-lt | 9 | / | / | / | / | 9 |
| waou1981 | 5 | / | / | / | / | 5 |
| Total | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atribe | 10 | / | / | / | / | 10 |
| aubam02500 | 10 | / | / | / | / | 10 |
| bagouni | 11 | / | / | / | / | 11 |
| cricri17 | 7 | / | / | / | / | 7 |
| greg34090 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| jacques4456 | 7 | / | / | / | / | 7 |
| jean2b | 12 | / | / | / | / | 12 |
| jeanlouis30 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| jereminito | 12 | / | / | / | / | 12 |
| MathProno | 9 | / | / | / | / | 9 |
| ntom13 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| pattaca | 12 | / | / | / | / | 12 |
| TristeSire | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Total | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 17/02/2026 23:06:32 par cirdec (Europe - LDC - 16èmes aller (1))