| antiwhatfor | 12 |
| Blaugrana | 10 |
| Christianlms | 12 |
| elixio | 12 |
| gigi 13 | 12 |
| GSB82 | 12 |
| imadibou | 12 |
| Laurentmarseille | 10 |
| quirlie | 0 |
| Raphaael14 | 13 |
| Tchot | 7 |
| villeneuve20032000 | 12 |
| Zajka | 12 |
| Equipe | 129 |
| alexcargot | 13 |
| antho6016 | 11 |
| arnoldoseb | 12 |
| conero | 11 |
| froggy38 | 11 |
| Grizou82 | 12 |
| guitou1954 | 12 |
| inzaghi9 | 14 |
| jackoustov | 13 |
| le_sacristain | 12 |
| maumau | 12 |
| mely | 15 |
| superaton42 | 11 |
| Equipe | 137 |
Dernière mise à jour le 17/02/2026 23:06:32 par cirdec (Europe - LDC - 16èmes aller (1))
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| antiwhatfor | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Blaugrana | 10 | / | / | / | / | 10 |
| Christianlms | 12 | / | / | / | / | 12 |
| elixio | 12 | / | / | / | / | 12 |
| gigi 13 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| GSB82 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| imadibou | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Laurentmarseille | 10 | / | / | / | / | 10 |
| quirlie | / | / | / | / | 0 | |
| Raphaael14 | 13 | / | / | / | / | 13 |
| Tchot | 7 | / | / | / | / | 7 |
| villeneuve20032000 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Zajka | 12 | / | / | / | / | 12 |
| Total | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alexcargot | 13 | / | / | / | / | 13 |
| antho6016 | 11 | / | / | / | / | 11 |
| arnoldoseb | 12 | / | / | / | / | 12 |
| conero | 11 | / | / | / | / | 11 |
| froggy38 | 11 | / | / | / | / | 11 |
| Grizou82 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| guitou1954 | 12 | / | / | / | / | 12 |
| inzaghi9 | 14 | / | / | / | / | 14 |
| jackoustov | 13 | / | / | / | / | 13 |
| le_sacristain | 12 | / | / | / | / | 12 |
| maumau | 12 | / | / | / | / | 12 |
| mely | 15 | / | / | / | / | 15 |
| superaton42 | 11 | / | / | / | / | 11 |
| Total | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| But | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 17/02/2026 23:06:32 par cirdec (Europe - LDC - 16èmes aller (1))