| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC TPG | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | Oai Family | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3. | 2 | AS Cannes | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4. | 3 | Les Oranges Mécaniques | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 405grd | 13 |
| Androquest | 16 |
| blade68 | 20 |
| bral | 18 |
| diontch | 20 |
| gahan | 16 |
| gege666 | 16 |
| kiki | 18 |
| lysniav | 20 |
| mikha | 14 |
| Randomito | 15 |
| robertchapatte | 17 |
| yvarte | 18 |
| Equipe | 194 |
| bat10 | 16 |
| bonnart | 14 |
| cedvafc | 15 |
| edouard | 16 |
| fc carolo | 16 |
| guigui99 | 18 |
| juge | 16 |
| San Ku Kai | 17 |
| smif | 15 |
| Smileybone | 21 |
| titinepuce | 16 |
| up and quick 2015 | 16 |
| wamd8936 | 17 |
| Equipe | 184 |
Dernière mise à jour le 08/09/2026 22:58:00 par cirdec (Europe - LDC - Journée 1 (1))
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405grd | 13 | / | / | / | / | 13 |
| Androquest | 16 | / | / | / | / | 16 |
| blade68 | 20 | / | / | / | / | 20 |
| bral | 18 | / | / | / | / | 18 |
| diontch | 20 | / | / | / | / | 20 |
| gahan | 16 | / | / | / | / | 16 |
| gege666 | 16 | / | / | / | / | 16 |
| kiki | 18 | / | / | / | / | 18 |
| lysniav | 20 | / | / | / | / | 20 |
| mikha | 14 | / | / | / | / | 14 |
| Randomito | 15 | / | / | / | / | 15 |
| robertchapatte | 17 | / | / | / | / | 17 |
| yvarte | 18 | / | / | / | / | 18 |
| Total | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| But | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bat10 | 16 | / | / | / | / | 16 |
| bonnart | 14 | / | / | / | / | 14 |
| cedvafc | 15 | / | / | / | / | 15 |
| edouard | 16 | / | / | / | / | 16 |
| fc carolo | 16 | / | / | / | / | 16 |
| guigui99 | 18 | / | / | / | / | 18 |
| juge | 16 | / | / | / | / | 16 |
| San Ku Kai | 17 | / | / | / | / | 17 |
| smif | 15 | / | / | / | / | 15 |
| Smileybone | 21 | / | / | / | / | 21 |
| titinepuce | 16 | / | / | / | / | 16 |
| up and quick 2015 | 16 | / | / | / | / | 16 |
| wamd8936 | 17 | / | / | / | / | 17 |
| Total | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC TPG | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | Oai Family | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3. | 2 | AS Cannes | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4. | 3 | Les Oranges Mécaniques | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Dernière mise à jour le 08/09/2026 22:58:00 par cirdec (Europe - LDC - Journée 1 (1))