| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soccer Team | 31 | 56:26 | 30 | 65 | |
| 2. | Vikings FC | 31 | 49:28 | 21 | 54 | |
| 3. | 2 | Scarface | 31 | 48:26 | 22 | 53 |
| 4. | 2 | Olympique Lyonnais | 31 | 53:39 | 14 | 53 |
| 5. | 2 | Anti-Multis | 31 | 51:34 | 17 | 52 |
| 6. | 2 | roiloeb2 Team | 31 | 49:36 | 13 | 51 |
| 7. | 1 | Les Oranges Mécaniques | 31 | 45:36 | 9 | 48 |
| 8. | 1 | Wu Tang Clan | 31 | 42:34 | 8 | 48 |
| 9. | The Killers | 31 | 41:39 | 2 | 46 | |
| 10. | 1 | Team STAPS | 31 | 42:43 | -1 | 45 |
| 11. | 1 | Los Blaugranas | 31 | 41:47 | -6 | 44 |
| 12. | 2 | AJ Boulistes | 31 | 40:47 | -7 | 43 |
| 13. | Panenca team | 31 | 46:47 | -1 | 41 | |
| 14. | 2 | Les Mercenaires | 31 | 31:54 | -23 | 32 |
| 15. | The BlooDy Team | 31 | 37:53 | -16 | 30 | |
| 16. | 2 | Accro Team | 31 | 36:53 | -17 | 30 |
| 17. | 100% Paname | 31 | 35:66 | -31 | 29 | |
| 18. | Dream Team | 31 | 33:67 | -34 | 25 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soccer Team | 31 | 56:26 | 30 | 65 | |
| 2. | Vikings FC | 31 | 49:28 | 21 | 54 | |
| 3. | 2 | Scarface | 31 | 48:26 | 22 | 53 |
| 4. | 2 | Olympique Lyonnais | 31 | 53:39 | 14 | 53 |
| 5. | 2 | Anti-Multis | 31 | 51:34 | 17 | 52 |
| 6. | 2 | roiloeb2 Team | 31 | 49:36 | 13 | 51 |
| 7. | 1 | Les Oranges Mécaniques | 31 | 45:36 | 9 | 48 |
| 8. | 1 | Wu Tang Clan | 31 | 42:34 | 8 | 48 |
| 9. | The Killers | 31 | 41:39 | 2 | 46 | |
| 10. | 1 | Team STAPS | 31 | 42:43 | -1 | 45 |
| 11. | 1 | Los Blaugranas | 31 | 41:47 | -6 | 44 |
| 12. | 2 | AJ Boulistes | 31 | 40:47 | -7 | 43 |
| 13. | Panenca team | 31 | 46:47 | -1 | 41 | |
| 14. | 2 | Les Mercenaires | 31 | 31:54 | -23 | 32 |
| 15. | The BlooDy Team | 31 | 37:53 | -16 | 30 | |
| 16. | 2 | Accro Team | 31 | 36:53 | -17 | 30 |
| 17. | 100% Paname | 31 | 35:66 | -31 | 29 | |
| 18. | Dream Team | 31 | 33:67 | -34 | 25 |
Dernière mise à jour le 20/04/2026 22:55:07 par Sebaldo (Angleterre - Premier League - journée 33 (2))