| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2. | 2 | Les Têtes de cochon | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Armata Nissart | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4. | 1 | SU Agen | 2 | 2:2 | 0 | 2 |
| 5. | FC Team Boss | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2. | 2 | Les Têtes de cochon | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Armata Nissart | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4. | 1 | SU Agen | 2 | 2:2 | 0 | 2 |
| 5. | FC Team Boss | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Dernière mise à jour le 20/10/2026 22:56:44 par thierce (Europe - LDC - Journée 3 (2))