| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2. | 2 | Les Têtes de cochon | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Armata Nissart | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4. | 1 | SU Agen | 2 | 2:2 | 0 | 2 |
| 5. | FC Team Boss | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| Ajax12 | 25 |
| albin30 | 24 |
| alex26 | 23 |
| bath00 | 21 |
| Drino | 23 |
| larzac | 26 |
| marco22 | 23 |
| miky | 20 |
| Overside | 18 |
| SECF | 15 |
| stef1711 | 25 |
| VICDES01 | 21 |
| yvou | 27 |
| Equipe | 260 |
| Albine | 21 |
| ballos | 20 |
| clecora | 22 |
| doudou67 | 23 |
| drivel | 20 |
| elchatass | 20 |
| expert | 20 |
| indien44 | 19 |
| jeffi67 | 22 |
| lemmy37 | 23 |
| miky12 | 24 |
| morgjuli | 24 |
| Radlon05/05 | 21 |
| Equipe | 247 |
Dernière mise à jour le 20/10/2026 22:56:44 par thierce (Europe - LDC - Journée 3 (2))
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax12 | 17 | 8 | / | / | / | 25 |
| albin30 | 16 | 8 | / | / | / | 24 |
| alex26 | 15 | 8 | / | / | / | 23 |
| bath00 | 16 | 5 | / | / | / | 21 |
| Drino | 13 | 10 | / | / | / | 23 |
| larzac | 14 | 12 | / | / | / | 26 |
| marco22 | 15 | 8 | / | / | / | 23 |
| miky | 12 | 8 | / | / | / | 20 |
| Overside | 14 | 4 | / | / | / | 18 |
| SECF | 13 | 2 | / | / | / | 15 |
| stef1711 | 16 | 9 | / | / | / | 25 |
| VICDES01 | 13 | 8 | / | / | / | 21 |
| yvou | 15 | 12 | / | / | / | 27 |
| Total | 164 | 96 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| But | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albine | 14 | 7 | / | / | / | 21 |
| ballos | 13 | 7 | / | / | / | 20 |
| clecora | 18 | 4 | / | / | / | 22 |
| doudou67 | 15 | 8 | / | / | / | 23 |
| drivel | 16 | 4 | / | / | / | 20 |
| elchatass | 13 | 7 | / | / | / | 20 |
| expert | 15 | 5 | / | / | / | 20 |
| indien44 | 11 | 8 | / | / | / | 19 |
| jeffi67 | 17 | 5 | / | / | / | 22 |
| lemmy37 | 19 | 4 | / | / | / | 23 |
| miky12 | 15 | 9 | / | / | / | 24 |
| morgjuli | 14 | 10 | / | / | / | 24 |
| Radlon05/05 | 16 | 5 | / | / | / | 21 |
| Total | 172 | 75 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girls FC | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2. | 2 | Les Têtes de cochon | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | Armata Nissart | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4. | 1 | SU Agen | 2 | 2:2 | 0 | 2 |
| 5. | FC Team Boss | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Dernière mise à jour le 20/10/2026 22:56:44 par thierce (Europe - LDC - Journée 3 (2))