| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Salopards | 25 | 29:18 | 11 | 45 | |
| 2. | Les Merlus | 25 | 33:22 | 11 | 44 | |
| 3. | 1 | Chivas Team | 25 | 27:16 | 11 | 43 |
| 4. | 1 | US Nemausus | 25 | 25:17 | 8 | 41 |
| 5. | 2 | Rastas FC | 25 | 33:19 | 14 | 38 |
| 6. | 1 | Les Sportifs | 25 | 19:18 | 1 | 38 |
| 7. | 1 | Campiopoints FC | 25 | 22:20 | 2 | 37 |
| 8. | 1 | Les Fous de Foot | 25 | 28:29 | -1 | 36 |
| 9. | 3 | SU Agen | 25 | 31:29 | 2 | 35 |
| 10. | 2 | SWT | 25 | 31:30 | 1 | 35 |
| 11. | 1 | FC D.M.W. | 25 | 32:35 | -3 | 35 |
| 12. | 1 | Girls FC | 25 | 25:21 | 4 | 34 |
| 13. | Pronofootball Team | 25 | 23:31 | -8 | 31 | |
| 14. | 3 | ASOAV | 25 | 26:33 | -7 | 30 |
| 15. | 1 | Mauves Army | 25 | 27:32 | -5 | 29 |
| 16. | Les Sudistes | 25 | 26:33 | -7 | 28 | |
| 17. | 2 | Entente SSG | 25 | 27:35 | -8 | 28 |
| 18. | Star Wars | 25 | 22:29 | -7 | 27 | |
| 19. | FC Délirium | 25 | 24:33 | -9 | 27 | |
| 20. | Les Canniballs | 25 | 26:36 | -10 | 24 |
| ccjhnt | 7 |
| Flyingmac | 14 |
| GaetanMunegu | 6 |
| Kcinnay | 8 |
| lagus32 | 10 |
| Lena | 8 |
| lesportnanceien | 5 |
| lolojart | 6 |
| Musica | 6 |
| roran46 | 6 |
| Tavianax | 4 |
| toph53 | 4 |
| Zlatan76 | 3 |
| Equipe | 86 |
| atribe | 4 |
| aubam02500 | 11 |
| bagouni | 6 |
| greg34090 | 4 |
| jacques4456 | 5 |
| jean2b | 11 |
| jeanlouis30 | 5 |
| jereminito | 8 |
| massilia16 | 5 |
| MathProno | 4 |
| ntom13 | 11 |
| pattaca | 12 |
| TristeSire | 4 |
| Equipe | 83 |
Dernière mise à jour le 27/02/2026 22:27:23 par thierce (Italie - Journée 27)
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ccjhnt | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Flyingmac | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 |
| GaetanMunegu | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Kcinnay | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| lagus32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Lena | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| lesportnanceien | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| lolojart | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Musica | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| roran46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Tavianax | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| toph53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Zlatan76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 12 | 33 | 27 | 1 | 13 | 86 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atribe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| aubam02500 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| bagouni | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| greg34090 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| jacques4456 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| jean2b | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| jeanlouis30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| jereminito | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| massilia16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MathProno | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ntom13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| pattaca | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| TristeSire | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 19 | 33 | 23 | 1 | 7 | 83 |
| But | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Salopards | 25 | 29:18 | 11 | 45 | |
| 2. | Les Merlus | 25 | 33:22 | 11 | 44 | |
| 3. | 1 | Chivas Team | 25 | 27:16 | 11 | 43 |
| 4. | 1 | US Nemausus | 25 | 25:17 | 8 | 41 |
| 5. | 2 | Rastas FC | 25 | 33:19 | 14 | 38 |
| 6. | 1 | Les Sportifs | 25 | 19:18 | 1 | 38 |
| 7. | 1 | Campiopoints FC | 25 | 22:20 | 2 | 37 |
| 8. | 1 | Les Fous de Foot | 25 | 28:29 | -1 | 36 |
| 9. | 3 | SU Agen | 25 | 31:29 | 2 | 35 |
| 10. | 2 | SWT | 25 | 31:30 | 1 | 35 |
| 11. | 1 | FC D.M.W. | 25 | 32:35 | -3 | 35 |
| 12. | 1 | Girls FC | 25 | 25:21 | 4 | 34 |
| 13. | Pronofootball Team | 25 | 23:31 | -8 | 31 | |
| 14. | 3 | ASOAV | 25 | 26:33 | -7 | 30 |
| 15. | 1 | Mauves Army | 25 | 27:32 | -5 | 29 |
| 16. | Les Sudistes | 25 | 26:33 | -7 | 28 | |
| 17. | 2 | Entente SSG | 25 | 27:35 | -8 | 28 |
| 18. | Star Wars | 25 | 22:29 | -7 | 27 | |
| 19. | FC Délirium | 25 | 24:33 | -9 | 27 | |
| 20. | Les Canniballs | 25 | 26:36 | -10 | 24 |
Dernière mise à jour le 27/02/2026 22:27:23 par thierce (Italie - Journée 27)