| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Salopards | 25 | 29:18 | 11 | 45 | |
| 2. | Les Merlus | 25 | 33:22 | 11 | 44 | |
| 3. | 1 | Chivas Team | 25 | 27:16 | 11 | 43 |
| 4. | 1 | US Nemausus | 25 | 25:17 | 8 | 41 |
| 5. | 2 | Rastas FC | 25 | 33:19 | 14 | 38 |
| 6. | 1 | Les Sportifs | 25 | 19:18 | 1 | 38 |
| 7. | 1 | Campiopoints FC | 25 | 22:20 | 2 | 37 |
| 8. | 1 | Les Fous de Foot | 25 | 28:29 | -1 | 36 |
| 9. | 3 | SU Agen | 25 | 31:29 | 2 | 35 |
| 10. | 2 | SWT | 25 | 31:30 | 1 | 35 |
| 11. | 1 | FC D.M.W. | 25 | 32:35 | -3 | 35 |
| 12. | 1 | Girls FC | 25 | 25:21 | 4 | 34 |
| 13. | Pronofootball Team | 25 | 23:31 | -8 | 31 | |
| 14. | 3 | ASOAV | 25 | 26:33 | -7 | 30 |
| 15. | 1 | Mauves Army | 25 | 27:32 | -5 | 29 |
| 16. | Les Sudistes | 25 | 26:33 | -7 | 28 | |
| 17. | 2 | Entente SSG | 25 | 27:35 | -8 | 28 |
| 18. | Star Wars | 25 | 22:29 | -7 | 27 | |
| 19. | FC Délirium | 25 | 24:33 | -9 | 27 | |
| 20. | Les Canniballs | 25 | 26:36 | -10 | 24 |
| bab63 | 5 |
| bebert45 | 5 |
| christ2004 | 3 |
| Ghost39 | 9 |
| guguimsb | 6 |
| gyzmo | 9 |
| jlauf | 7 |
| Jonath42 | 6 |
| lafolleblanche | 11 |
| lucasfrade | 6 |
| marco210 | 4 |
| maverick60 | 6 |
| nicogas81 | 12 |
| Equipe | 87 |
| Attila | 8 |
| fightstyle | 8 |
| Gaara | 9 |
| jackomo_2013 | 7 |
| jeanfumeplu | 4 |
| julien4937 | 7 |
| lapipe | 10 |
| le girondin | 6 |
| Peps7 | 6 |
| PSGM | 7 |
| TITI50 | 4 |
| vircri | 5 |
| Xfredx | 10 |
| Equipe | 88 |
Dernière mise à jour le 27/02/2026 22:27:23 par thierce (Italie - Journée 27)
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bab63 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| bebert45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| christ2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ghost39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| guguimsb | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| gyzmo | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| jlauf | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Jonath42 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| lafolleblanche | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| lucasfrade | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| marco210 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| maverick60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| nicogas81 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| Total | 20 | 30 | 29 | 1 | 7 | 87 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| fightstyle | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Gaara | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| jackomo_2013 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| jeanfumeplu | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| julien4937 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| lapipe | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| le girondin | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Peps7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| PSGM | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TITI50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vircri | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Xfredx | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 19 | 35 | 26 | 4 | 4 | 88 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Salopards | 25 | 29:18 | 11 | 45 | |
| 2. | Les Merlus | 25 | 33:22 | 11 | 44 | |
| 3. | 1 | Chivas Team | 25 | 27:16 | 11 | 43 |
| 4. | 1 | US Nemausus | 25 | 25:17 | 8 | 41 |
| 5. | 2 | Rastas FC | 25 | 33:19 | 14 | 38 |
| 6. | 1 | Les Sportifs | 25 | 19:18 | 1 | 38 |
| 7. | 1 | Campiopoints FC | 25 | 22:20 | 2 | 37 |
| 8. | 1 | Les Fous de Foot | 25 | 28:29 | -1 | 36 |
| 9. | 3 | SU Agen | 25 | 31:29 | 2 | 35 |
| 10. | 2 | SWT | 25 | 31:30 | 1 | 35 |
| 11. | 1 | FC D.M.W. | 25 | 32:35 | -3 | 35 |
| 12. | 1 | Girls FC | 25 | 25:21 | 4 | 34 |
| 13. | Pronofootball Team | 25 | 23:31 | -8 | 31 | |
| 14. | 3 | ASOAV | 25 | 26:33 | -7 | 30 |
| 15. | 1 | Mauves Army | 25 | 27:32 | -5 | 29 |
| 16. | Les Sudistes | 25 | 26:33 | -7 | 28 | |
| 17. | 2 | Entente SSG | 25 | 27:35 | -8 | 28 |
| 18. | Star Wars | 25 | 22:29 | -7 | 27 | |
| 19. | FC Délirium | 25 | 24:33 | -9 | 27 | |
| 20. | Les Canniballs | 25 | 26:36 | -10 | 24 |
Dernière mise à jour le 27/02/2026 22:27:23 par thierce (Italie - Journée 27)