| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Salopards | 27 | 32:20 | 12 | 49 |
| 2. | 1 | Les Merlus | 27 | 35:25 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 27 | 28:18 | 10 | 45 | |
| 4. | Chivas Team | 27 | 28:22 | 6 | 43 | |
| 5. | 1 | Campiopoints FC | 27 | 25:22 | 3 | 42 |
| 6. | 3 | Les Sportifs | 27 | 21:20 | 1 | 41 |
| 7. | 3 | Rastas FC | 27 | 33:21 | 12 | 39 |
| 8. | 3 | SWT | 27 | 35:29 | 6 | 39 |
| 9. | 2 | FC D.M.W. | 27 | 37:37 | 0 | 39 |
| 10. | 2 | Les Fous de Foot | 27 | 31:31 | 0 | 39 |
| 11. | SU Agen | 27 | 33:31 | 2 | 36 | |
| 12. | 2 | Les Sudistes | 27 | 29:32 | -3 | 36 |
| 13. | 1 | Mauves Army | 27 | 33:35 | -2 | 35 |
| 14. | 1 | Girls FC | 27 | 27:25 | 2 | 34 |
| 15. | 3 | Pronofootball Team | 27 | 24:34 | -10 | 33 |
| 16. | 1 | Entente SSG | 27 | 28:37 | -9 | 31 |
| 17. | ASOAV | 27 | 28:39 | -11 | 31 | |
| 18. | 2 | Star Wars | 27 | 23:31 | -8 | 30 |
| 19. | Les Canniballs | 27 | 29:37 | -8 | 28 | |
| 20. | FC Délirium | 27 | 25:38 | -13 | 27 |
| bab63 | 24 |
| bebert45 | 26 |
| christ2004 | 31 |
| gbugno | 27 |
| guguimsb | 26 |
| gyzmo | 25 |
| jlauf | 26 |
| Jonath42 | 30 |
| lafolleblanche | 27 |
| lucasfrade | 34 |
| marco210 | 28 |
| maverick60 | 24 |
| nicogas81 | 26 |
| Equipe | 318 |
| AUSTRUY | 20 |
| cabanon | 28 |
| Ganglim | 30 |
| hugo.du.27 | 28 |
| jogy | 26 |
| maddy59 | 22 |
| nicoca | 27 |
| PEPEFOOT | 28 |
| pfff | 29 |
| slygretzky | 28 |
| stalla | 31 |
| tordo | 27 |
| Tyler | 26 |
| Equipe | 314 |
Dernière mise à jour le 14/03/2026 22:40:33 par Sebaldo (Italie - Journée 29)
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bab63 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 24 |
| bebert45 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 26 |
| christ2004 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 31 |
| gbugno | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 27 |
| guguimsb | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 26 |
| gyzmo | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 25 |
| jlauf | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 26 |
| Jonath42 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 30 |
| lafolleblanche | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 |
| lucasfrade | 4 | 9 | 2 | 9 | 10 | 34 |
| marco210 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| maverick60 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| nicogas81 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 26 |
| Total | 39 | 90 | 32 | 76 | 81 | 318 |
| But | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRUY | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| cabanon | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| Ganglim | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 30 |
| hugo.du.27 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| jogy | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 26 |
| maddy59 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| nicoca | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 27 |
| PEPEFOOT | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 28 |
| pfff | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 29 |
| slygretzky | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| stalla | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 31 |
| tordo | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Tyler | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| Total | 44 | 106 | 33 | 63 | 68 | 314 |
| But | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Salopards | 27 | 32:20 | 12 | 49 |
| 2. | 1 | Les Merlus | 27 | 35:25 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 27 | 28:18 | 10 | 45 | |
| 4. | Chivas Team | 27 | 28:22 | 6 | 43 | |
| 5. | 1 | Campiopoints FC | 27 | 25:22 | 3 | 42 |
| 6. | 3 | Les Sportifs | 27 | 21:20 | 1 | 41 |
| 7. | 3 | Rastas FC | 27 | 33:21 | 12 | 39 |
| 8. | 3 | SWT | 27 | 35:29 | 6 | 39 |
| 9. | 2 | FC D.M.W. | 27 | 37:37 | 0 | 39 |
| 10. | 2 | Les Fous de Foot | 27 | 31:31 | 0 | 39 |
| 11. | SU Agen | 27 | 33:31 | 2 | 36 | |
| 12. | 2 | Les Sudistes | 27 | 29:32 | -3 | 36 |
| 13. | 1 | Mauves Army | 27 | 33:35 | -2 | 35 |
| 14. | 1 | Girls FC | 27 | 27:25 | 2 | 34 |
| 15. | 3 | Pronofootball Team | 27 | 24:34 | -10 | 33 |
| 16. | 1 | Entente SSG | 27 | 28:37 | -9 | 31 |
| 17. | ASOAV | 27 | 28:39 | -11 | 31 | |
| 18. | 2 | Star Wars | 27 | 23:31 | -8 | 30 |
| 19. | Les Canniballs | 27 | 29:37 | -8 | 28 | |
| 20. | FC Délirium | 27 | 25:38 | -13 | 27 |
Dernière mise à jour le 14/03/2026 22:40:33 par Sebaldo (Italie - Journée 29)