| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Salopards | 27 | 32:20 | 12 | 49 |
| 2. | 1 | Les Merlus | 27 | 35:25 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 27 | 28:18 | 10 | 45 | |
| 4. | Chivas Team | 27 | 28:22 | 6 | 43 | |
| 5. | 1 | Campiopoints FC | 27 | 25:22 | 3 | 42 |
| 6. | 3 | Les Sportifs | 27 | 21:20 | 1 | 41 |
| 7. | 3 | Rastas FC | 27 | 33:21 | 12 | 39 |
| 8. | 3 | SWT | 27 | 35:29 | 6 | 39 |
| 9. | 2 | FC D.M.W. | 27 | 37:37 | 0 | 39 |
| 10. | 2 | Les Fous de Foot | 27 | 31:31 | 0 | 39 |
| 11. | SU Agen | 27 | 33:31 | 2 | 36 | |
| 12. | 2 | Les Sudistes | 27 | 29:32 | -3 | 36 |
| 13. | 1 | Mauves Army | 27 | 33:35 | -2 | 35 |
| 14. | 1 | Girls FC | 27 | 27:25 | 2 | 34 |
| 15. | 3 | Pronofootball Team | 27 | 24:34 | -10 | 33 |
| 16. | 1 | Entente SSG | 27 | 28:37 | -9 | 31 |
| 17. | ASOAV | 27 | 28:39 | -11 | 31 | |
| 18. | 2 | Star Wars | 27 | 23:31 | -8 | 30 |
| 19. | Les Canniballs | 27 | 29:37 | -8 | 28 | |
| 20. | FC Délirium | 27 | 25:38 | -13 | 27 |
| aubam02500 | 25 |
| bagouni | 25 |
| cricri17 | 28 |
| greg34090 | 28 |
| jacques4456 | 27 |
| jean2b | 26 |
| jeanlouis30 | 28 |
| jereminito | 27 |
| massilia16 | 30 |
| MathProno | 29 |
| ntom13 | 21 |
| pattaca | 27 |
| TristeSire | 27 |
| Equipe | 308 |
| babounos | 21 |
| carbajojo | 26 |
| cheuz | 36 |
| FANFI7 | 24 |
| lamidesbetes | 26 |
| laval_2004 | 27 |
| mickatchou | 26 |
| Pat-ProvidenceUSA | 28 |
| rems003 | 27 |
| tiogaloubi | 27 |
| vathy | 25 |
| yankee toutou | 23 |
| yoda | 30 |
| Equipe | 308 |
Dernière mise à jour le 14/03/2026 21:52:38 par Sebaldo (Ligue 2 - Journée 27)
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aubam02500 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 25 |
| bagouni | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 25 |
| cricri17 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| greg34090 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 28 |
| jacques4456 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 27 |
| jean2b | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| jeanlouis30 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| jereminito | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 27 |
| massilia16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| MathProno | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 29 |
| ntom13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 21 |
| pattaca | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| TristeSire | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Total | 38 | 110 | 31 | 61 | 68 | 308 |
| But | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| babounos | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| carbajojo | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| cheuz | 4 | 11 | 3 | 10 | 8 | 36 |
| FANFI7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 24 |
| lamidesbetes | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| laval_2004 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 27 |
| mickatchou | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| Pat-ProvidenceUSA | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| rems003 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| tiogaloubi | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 |
| vathy | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 25 |
| yankee toutou | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 23 |
| yoda | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| Total | 33 | 108 | 32 | 68 | 67 | 308 |
| But | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | EQUIPE | MJ | B | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Les Salopards | 27 | 32:20 | 12 | 49 |
| 2. | 1 | Les Merlus | 27 | 35:25 | 10 | 46 |
| 3. | US Nemausus | 27 | 28:18 | 10 | 45 | |
| 4. | Chivas Team | 27 | 28:22 | 6 | 43 | |
| 5. | 1 | Campiopoints FC | 27 | 25:22 | 3 | 42 |
| 6. | 3 | Les Sportifs | 27 | 21:20 | 1 | 41 |
| 7. | 3 | Rastas FC | 27 | 33:21 | 12 | 39 |
| 8. | 3 | SWT | 27 | 35:29 | 6 | 39 |
| 9. | 2 | FC D.M.W. | 27 | 37:37 | 0 | 39 |
| 10. | 2 | Les Fous de Foot | 27 | 31:31 | 0 | 39 |
| 11. | SU Agen | 27 | 33:31 | 2 | 36 | |
| 12. | 2 | Les Sudistes | 27 | 29:32 | -3 | 36 |
| 13. | 1 | Mauves Army | 27 | 33:35 | -2 | 35 |
| 14. | 1 | Girls FC | 27 | 27:25 | 2 | 34 |
| 15. | 3 | Pronofootball Team | 27 | 24:34 | -10 | 33 |
| 16. | 1 | Entente SSG | 27 | 28:37 | -9 | 31 |
| 17. | ASOAV | 27 | 28:39 | -11 | 31 | |
| 18. | 2 | Star Wars | 27 | 23:31 | -8 | 30 |
| 19. | Les Canniballs | 27 | 29:37 | -8 | 28 | |
| 20. | FC Délirium | 27 | 25:38 | -13 | 27 |
Dernière mise à jour le 14/03/2026 21:52:38 par Sebaldo (Ligue 2 - Journée 27)